Lauttareitti Helsingin ja Tallinnan välillä on yksi Itämeren suosituimmista. Kaksi kaupunkia erottaa 80 km (50 mailia) Itämerestä. Useimmat lautat tekevät risteyksen 2 - 3 tunnissa, mikä tekee lautoista optimaalisen tavan ylittää Helsingin ja Tallinnan välillä.
Mistä | Mihin | Lähtöaika | Saapumisaika | Liikennöitsijä | |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (Länsisatama, terminaali 2) | Tallinnan satama (Terminaali D) | 07:30 | 09:30 | Tallink Silja | Varaa matka |
Helsinki (Länsisatama, terminaali 2) | Tallinnan satama (Terminaali A) | 09:00 | 11:15 | Eckerö Line | Varaa matka |
Helsinki (Länsisatama, terminaali 2) | Tallinnan satama (Terminaali D) | 10:30 | 12:30 | Tallink Silja | Varaa matka |
Helsinki (Katajannokka) | Tallinnan satama (Terminaali A) | 10:30 | 13:00 | Viking Line | Varaa matka |
Helsingin satama (Vuosaari) | Tallinn Muuga Harbour | 13:00 | 15:45 | Eckerö Line | Varaa matka |
Helsinki (Länsisatama, terminaali 2) | Tallinnan satama (Terminaali D) | 13:30 | 15:30 | Tallink Silja | Varaa matka |
Helsinki (Länsisatama, terminaali 2) | Tallinnan satama (Terminaali A) | 15:15 | 17:30 | Eckerö Line | Varaa matka |
Helsinki (Länsisatama, terminaali 2) | Tallinnan satama (Terminaali D) | 16:30 | 18:30 | Tallink Silja | Varaa matka |
Helsinki (Länsisatama, terminaali 2) | Tallinnan satama (Terminaali D) | 18:35 | 22:00 | Tallink Silja | Varaa matka |
Helsinki (Länsisatama, terminaali 2) | Tallinnan satama (Terminaali D) | 18:35 | 08:00 | Tallink Silja | Varaa matka |
Helsinki (Länsisatama, terminaali 2) | Tallinnan satama (Terminaali D) | 19:30 | 21:30 | Tallink Silja | Varaa matka |
Helsingin satama (Vuosaari) | Tallinn Muuga Harbour | 20:00 | 22:45 | Eckerö Line | Varaa matka |
Helsinki (Katajannokka) | Tallinnan satama (Terminaali A) | 20:30 | 06:00 | Viking Line | Varaa matka |
Helsinki (Katajannokka) | Tallinnan satama (Terminaali A) | 20:30 | 23:00 | Viking Line | Varaa matka |
Helsinki (Länsisatama, terminaali 2) | Tallinnan satama (Terminaali A) | 21:40 | 00:10 | Eckerö Line | Varaa matka |
Helsinki (Länsisatama, terminaali 2) | Tallinnan satama (Terminaali D) | 22:30 | 00:30 | Tallink Silja | Varaa matka |
Keskimääräinen matkan kesto | 3:10 |
---|---|
Lähtösatama | Helsinki, Suomi |
Määränpää | Tallinna, Viro |
Liikennöitsijät | Tallink Silja, Viking Line, Eckerö Line |
Lauttasatamat Helsinki joilla on säännöllinen matkustaja- ja ajoneuvolauttaliikenne.
Lauttasatamat Tallinna joilla on säännöllinen matkustaja- ja ajoneuvolauttaliikenne.