Lähtösatama | Määränpää | Lähtöaika | Saapumisaika | Liikennöitsijä | |
---|---|---|---|---|---|
Tukholma (Kapellskärin) | Paldiski | 21:00 | 09:00 | Tallink Silja | Varaa matka |
Keskimääräinen matkan kesto | 11:00 |
---|---|
Lähtösatama | Tukholma, Ruotsi |
Määränpää | Paldiski, Viro |
Liikennöitsijät | Tallink Silja |
Lauttasatamat Tukholma joilla on säännöllinen matkustaja- ja ajoneuvolauttaliikenne.
Lauttasatamat Paldiski joilla on säännöllinen matkustaja- ja ajoneuvolauttaliikenne.