Lähtösatama | Määränpää | Lähtöaika | Saapumisaika | Liikennöitsijä | |
---|---|---|---|---|---|
Tukholma (Värtahamnen) | Tallinnan satama (Terminaali D) | 17:30 | 10:45 | Tallink Silja | Varaa matka |
Keskimääräinen matkan kesto | 17:32 |
---|---|
Lähtösatama | Tukholma, Ruotsi |
Määränpää | Tallinna, Viro |
Liikennöitsijät | Tallink Silja, Viking Line |
Lauttasatamat Tukholma joilla on säännöllinen matkustaja- ja ajoneuvolauttaliikenne.
Lauttasatamat Tallinna joilla on säännöllinen matkustaja- ja ajoneuvolauttaliikenne.